Vlottende passiva - Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x €1.000) | ||
Voorzieningen | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 29.861 | 27.754 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 68.284 | 65.216 |
- Provincies | 2.602 | 0 |
- Gemeenten | 68 | 0 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 4 | 2.068 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 4.526 | 3.430 |
Totaal | 105.345 | 98.468 |
Toelichting
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen hebben voornamelijk betrekking op nog te betalen bedragen.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, zijn gespecificeerd in onderstaand overzicht.
(bedragen x €1.000) | |||||
De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | Saldo 31-12-2024 | Herrubicering | Toevoeging | Aanwending | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rijk | |||||
Aanvullende gevelmaatregelen | 160 | 0 | 0 | 26 | 134 |
VVS extra | 604 | 0 | 3.985 | 3.457 | 1.132 |
BRIM subsidie onderhoud monumenten | 392 | 0 | 100 | 10 | 482 |
Intertemporele vergoeding statushouders | 87 | 0 | 0 | 43 | 44 |
Woningbouwimpuls | 1.456 | 0 | 0 | 405 | 1.051 |
Regeling Reductie Energiegebruik | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Proeftuin met aardgasvrije wijk | 2.758 | 0 | 0 | 268 | 2.490 |
Deventer Knap Intelligent | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Flexwoningen | 305 | 0 | 137 | 94 | 348 |
NPO middelen | 312 | 0 | 0 | 278 | 34 |
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokale Preventieakkoorden | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 |
SPUK inburgeringsvoorzieningen | 2.765 | 0 | 2.120 | 1.777 | 3.108 |
Huisvesting aandachtsgroepen | 1.986 | 0 | 0 | 42 | 1.944 |
S.L.A. Zero Emissie / Houtstook. | 57 | 0 | 0 | 6 | 51 |
SPUK bodem hist Spoedopg fase 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Flex-en transformatiewoningen | 3.305 | 0 | 0 | 836 | 2.469 |
SPUK bodem hist Spoedopg fase 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SPUK Onderwijsroute | 145 | 0 | 99 | 206 | 38 |
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
Ventilatie in scholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impuls jongerencultuur | 228 | 0 | 0 | 227 | 1 |
ESF 2017 | 634 | 0 | 242 | 304 | 572 |
Geluidsanering J.v.Vlotenlaan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aanpak Energiearmoede | 2.388 | 0 | 0 | 1.375 | 1.013 |
SPUK toeslagen | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 934 | 0 | 0 | 1 | 933 |
BBZ 2021 75% kredieten | 37 | 0 | 0 | 13 | 24 |
Huisvesting aandachtsgroepen (RHA23) | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 |
SPUK Overlast Asielzoekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOKT Keizerslanden | 13.882 | 0 | 0 | 0 | 13.882 |
WOKT Centrumschil | 14.712 | 0 | 0 | 1.640 | 13.072 |
Start Bouwimpuls | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 |
Spuk bodem 2023-2027 | 124 | 0 | 0 | 74 | 50 |
Geluidsanering Oldenielstraat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voorschoolse educatie ontheemde peuters | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
SPUK-GALA | 143 | 0 | 1.754 | 1.708 | 189 |
SPUK-IZA | 452 | 0 | 987 | 1.409 | 30 |
Deventer Isolatie programma | 5.112 | 0 | 2.540 | 729 | 6.923 |
CDOKE middelen tm 31-12-2025 | 4.573 | 0 | 7.688 | 2.108 | 10.153 |
SPUK BTW SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK MEOZ | 1.124 | 0 | 1.285 | 2.409 | 0 |
SPUK Informatiep Digitale overheid | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
SWN-NGF Zandweerd | 4.087 | 0 | 0 | 0 | 4.087 |
Flexpools obv realisatie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BBZ 2022 75% krediet | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 |
SPUK Deventer MKB Dienstverlening | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
SPUK DOS | 185 | 0 | 329 | 339 | 175 |
Speelvoorziening Westerhuispad | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Impulsgelden klimaatadaptatie | 77 | 0 | 0 | 49 | 28 |
SPUK RPV | 507 | 0 | 1.620 | 639 | 1.488 |
Bodem Historisch spoed en PFAS | 86 | 0 | 80 | 5 | 161 |
Uitvoeringskosten Ceintuurbaan | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Uitvoeringskosten Deventer restant | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Stimulering verkeersveiligmaatregelen 2025-2030 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 |
BBZ-2023 75% krediet (26tm30) | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Verbeteren businfrastruktuur Deventer | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Spuk Overheidsbrede dienstverlening | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Vezelvallei Rijk | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
Totaal Rijk | 65.216 | 0 | 24.264 | 21.196 | 68.284 |
Provincies | |||||
Receatief Groen | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gebiedsontwikkeling SZ Gooiermars | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Westfalen | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Sociale Cohesie Binnenstad | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Slimwarmtenet fase II | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Gemeente Enschede- bijdrage RIEC | 93 | -93 | 0 | 0 | 0 |
Schoorsteen voormalige Coberco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stadscampus | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Afkoppelen verhard oppervlak | 125 | 0 | 750 | 61 | 814 |
Klimaatadaptiemaatregelen 2021-2027 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Weerbaarheidsgelden provincie | 148 | 0 | 0 | 20 | 128 |
Verbetering (veiligheids) voorziening | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 |
Storminkstraat | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Mobiliteitsstudie Poort v Devent | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
DUVV Overstichtlaan-Dreef | 167 | 0 | 0 | 19 | 148 |
DUVV Ceintuurbaan-Laan van Borgele | 204 | 0 | 0 | 42 | 162 |
DUVV Raalterweg-Brinkgreverweg | 295 | 0 | 0 | 9 | 286 |
TBBT WP3 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Omvormen Fietspad Hovenpad | 141 | 0 | 0 | 105 | 36 |
SMP-Isolatie | 179 | 0 | 0 | 26 | 153 |
SMP beschermde diersoorten | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Wind op Land | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
DUVV Europaplein | 0 | 0 | 303 | 6 | 297 |
Vezelvallei Provincie | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Totaal Provincies | 2.068 | -96 | 1.183 | 553 | 2.602 |
Gemeenten | |||||
Gem Enschede- bijdrage RIEC | 0 | 93 | 0 | 25 | 68 |
Totaal Gemeenten | 0 | 93 | 0 | 25 | 68 |
Overige Nederlandse Overheidslichamen | |||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) Werkpakket 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Totaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Totaal | 67.284 | 0 | 25.448 | 21.774 | 70.958 |

