Overzicht van baten en lasten
(bedragen x €1.000) | ||||||||||||
Primitieve begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma | ||||||||||||
Burger en bestuur | 12.605 | 2.168 | -10.437 | 13.639 | 2.494 | -11.145 | 14.658 | 2.925 | -11.733 | 1.019 | 431 | -588 |
Openbare orde en veiligheid | 14.834 | 1.330 | -13.504 | 15.667 | 1.611 | -14.057 | 15.994 | 2.240 | -13.754 | 326 | 629 | 302 |
Leefomgeving | 47.993 | 17.431 | -30.562 | 59.330 | 19.542 | -39.788 | 51.491 | 19.921 | -31.570 | -7.838 | 379 | 8.218 |
Milieu en klimaat | 19.730 | 15.580 | -4.150 | 20.916 | 15.805 | -5.112 | 21.540 | 17.281 | -4.259 | 624 | 1.477 | 853 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 7.924 | 5.559 | -2.365 | 16.391 | 6.146 | -10.244 | 12.334 | 6.261 | -6.074 | -4.057 | 114 | 4.171 |
Herstructurering en vastgoed | 19.802 | 20.730 | 928 | 23.516 | 22.600 | -915 | 20.215 | 21.796 | 1.581 | -3.300 | -804 | 2.496 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 90.198 | 48.609 | -41.590 | 102.305 | 54.416 | -47.889 | 99.729 | 56.179 | -43.550 | -2.577 | 1.762 | 4.339 |
Meedoen | 93.712 | 6.298 | -87.414 | 113.308 | 21.816 | -91.492 | 108.195 | 21.564 | -86.632 | -5.113 | -253 | 4.860 |
Jeugd en onderwijs | 61.635 | 4.304 | -57.330 | 78.057 | 5.374 | -72.683 | 73.945 | 5.917 | -68.028 | -4.112 | 543 | 4.655 |
Economie en internationaal beleid | 5.356 | 1.853 | -3.503 | 8.701 | 1.901 | -6.800 | 5.787 | 2.011 | -3.776 | -2.914 | 110 | 3.024 |
Kunst en cultuur | 23.107 | 3.790 | -19.316 | 25.442 | 3.345 | -22.097 | 23.403 | 3.645 | -19.759 | -2.039 | 300 | 2.339 |
Energietransitie | 6.616 | 3.511 | -3.105 | 23.478 | 20.531 | -2.948 | 7.322 | 5.051 | -2.271 | -16.157 | -15.480 | 677 |
Bedrijfsvoering | 48.791 | 9.761 | -39.029 | 49.975 | 11.344 | -38.631 | 47.217 | 11.002 | -36.215 | -2.758 | -343 | 2.416 |
Subtotaal programma's | 452.303 | 140.926 | -311.378 | 550.726 | 186.927 | -363.799 | 501.831 | 175.793 | -326.038 | -48.894 | -11.134 | 37.760 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Algemene uitkeringen | 0 | 286.072 | 286.072 | 0 | 304.118 | 304.118 | 0 | 305.411 | 305.411 | 0 | 1.293 | 1.293 |
Lokale heffingen | -32 | 34.081 | 34.113 | -32 | 34.945 | 34.977 | -28 | 35.176 | 35.204 | 5 | 232 | 227 |
Calculatieverschillen | 2.997 | 2.067 | -931 | 2.240 | 1.845 | -395 | 720 | 1.703 | 983 | -1.519 | -142 | 1.377 |
Saldo financieringsfunctie | -127 | 0 | 127 | 205 | 0 | -205 | -623 | 0 | 623 | -828 | 0 | 828 |
Dividend | 0 | 1.071 | 1.071 | 0 | 1.175 | 1.175 | 0 | 1.152 | 1.152 | 0 | -23 | -23 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.131 | 330 | -801 | 1.320 | 267 | -1.053 | 1.421 | 633 | -788 | 101 | 366 | 265 |
Uitvoeringskosten lokale heffingen | 2.283 | 994 | -1.289 | 2.222 | 933 | -1.289 | 2.268 | 920 | -1.348 | 47 | -13 | -59 |
Stelposten | 5.744 | 0 | -5.744 | 5.286 | 0 | -5.286 | 0 | 0 | 0 | -5.286 | 0 | 5.286 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | -1.443 | 615 | 0 | -615 | -828 | 0 | 828 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 11.996 | 324.615 | 312.618 | 12.682 | 343.282 | 330.600 | 4.374 | 344.996 | 340.622 | -8.308 | 1.713 | 10.022 |
Onvoorzien | 283 | 0 | -283 | 283 | 0 | -283 | 0 | 0 | 0 | -283 | 0 | 283 |
Totaal saldo van baten en lasten | 464.583 | 465.540 | 957 | 563.691 | 530.209 | -33.482 | 506.205 | 520.788 | 14.583 | -57.486 | -9.421 | 48.065 |
Mutaties reserves | ||||||||||||
Burger en bestuur | 200 | 900 | 700 | 200 | 1.303 | 1.104 | 227 | 426 | 199 | 27 | -878 | -905 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 89 | 89 | 0 | 52 | 52 | 103 | 29 | -74 | 103 | -23 | -125 |
Leefomgeving | 2.080 | 1.959 | -122 | 2.132 | 10.943 | 8.812 | 2.519 | 6.970 | 4.451 | 387 | -3.974 | -4.361 |
Milieu en klimaat | 23 | 1.076 | 1.052 | 73 | 1.776 | 1.703 | 135 | 1.108 | 974 | 61 | -667 | -729 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 50 | 18 | -32 | 190 | 5.524 | 5.334 | 90 | 1.917 | 1.827 | -100 | -3.607 | -3.507 |
Herstructurering en vastgoed | 5.761 | 234 | -5.527 | 9.064 | 5.520 | -3.543 | 10.302 | 5.498 | -4.804 | 1.239 | -22 | -1.261 |
Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 0 | 237 | 237 | 475 | 3.604 | 3.129 | 475 | 1.617 | 1.142 | 0 | -1.987 | -1.987 |
Meedoen | 2.043 | 2.712 | 669 | 143 | 7.292 | 7.149 | 328 | 3.850 | 3.522 | 185 | -3.441 | -3.627 |
Jeugd en onderwijs | 1.759 | 3.100 | 1.341 | 1.759 | 6.984 | 5.225 | 1.854 | 6.039 | 4.185 | 95 | -945 | -1.040 |
Economie en internationaal beleid | 0 | 500 | 500 | 100 | 2.698 | 2.598 | 100 | 526 | 426 | 0 | -2.172 | -2.172 |
Kunst en cultuur | 123 | 1.322 | 1.199 | 3.165 | 6.713 | 3.549 | 3.780 | 5.480 | 1.700 | 616 | -1.233 | -1.849 |
Energietransitie | 50 | 0 | -50 | 670 | 398 | -272 | 670 | 76 | -594 | 0 | -322 | -322 |
Bedrijfsvoering | 1.806 | 2.719 | 913 | 3.544 | 4.555 | 1.011 | 3.484 | 3.937 | 453 | -60 | -618 | -558 |
Algemene dekkingsmiddelen | 25.587 | 23.662 | -1.926 | 28.331 | 25.963 | -2.368 | 29.341 | 25.963 | -3.377 | 1.009 | 0 | -1.009 |
Totaal mutaties reserves | 39.483 | 38.526 | -957 | 49.845 | 83.327 | 33.482 | 53.408 | 63.437 | 10.030 | 3.562 | -19.890 | -23.452 |
Resultaat | 504.066 | 504.066 | 0 | 613.536 | 613.536 | 0 | 559.612 | 584.225 | 24.613 | -53.924 | -29.311 | 24.613 |
In de toelichting op het overzicht van baten en lasten worden per programma de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening afzonderlijk toegelicht. Voor de programma's waar sprake is van een overschrijding van de lasten, wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een verklaring gegeven of de uitgaven wel of niet rechtmatig zijn.

