Doelstellingen en prestaties
In de Programmaverantwoording is gerapporteerd over de status van de doelstellingen en prestaties die opgenomen zijn in de Programmabegroting 2025. Bij de Tussentijdse rapportages hebben we gerapporteerd over de voortgang. In deze Jaarstukken leggen we verantwoording af over de werkelijke realisatie van de doelstellingen en prestaties. In onderstaande tabellen zijn per programma de statussen van doelstellingen en prestaties samengevat. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de Programmaverantwoording .
Prognose doelstelling | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger en Bestuur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare Orde en Veiligheid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie en Internationaal Beleid | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meedoen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en Onderwijs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prognose Prestatie | Gewijzigd | Goed | >75% | <75% | Niet goed | Onbekend |
|---|---|---|---|---|---|---|
Burger en Bestuur | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herstructurering en Vastgoed | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en Cultuur | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leefomgeving | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Openbare Orde en Veiligheid | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economie en Internationaal Beleid | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Energietransitie | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Meedoen | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Milieu en Klimaat | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en Onderwijs | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 9 | 172 | 17 | 8 | 0 | 0 |

