Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
(bedragen x €1.000) | ||
Aard / Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 2.146 | 2.906 |
Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen particulieren | 471 | 796 |
Totaal | 2.617 | 3.702 |
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Garantiebedrag 31-12-2025 | Garantiebedrag 31-12-2024 |
Garantstellingen via waarborgfondsen WEW (NHG) en WSW | 969.180 | 941.690 |
Overige verleende garanties (o.a. sportverenigingen) | 571 | 645 |
Totaal | 969.751 | 942.335 |
In onderstaande specificaties zijn de toelichtingen op de gewaarborgde geldleningen opgenomen:
Restantbedrag geldlening 01-01-2025 | Restantbedrag geldleningen 31-12-2025 | ||||||||
Naam geldnemer | Rente% | Totaal | Door gemeente gewaarborgd | Bedrag nieuwe leningen | Totaalbedrag aflossingen | Totaal | Door gemeente gewaarborgd | Zekerheden | Toelichting |
St. Carinova Woonzorg | 4,195 | 96 | 96 | 48 | 48 | 48 | Recht 1e hypotheek | BNG | |
St. Carinova Woonzorg | 4,218 | 190 | 190 | 95 | 96 | 96 | Recht 1e hypotheek | BNG | |
St. Carinova Woonzorg | 4,218 | 358 | 358 | 179 | 180 | 180 | Recht 1e hypotheek | BNG | |
St. Carinova Woonzorg | 5,47 | 158 | 158 | 36 | 122 | 122 | Recht 1e hypotheek | BNG | |
St. Gemeenschapshuis de Kuip | 4,45 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | RABO | ||
St. Gemeenschapshuis de Kuip | 5 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | RABO | ||
Woningstichting de Marken | 5,93 | 218 | 218 | 16 | 202 | 202 | BNG | ||
Woonbedrijf Ieder1 | 7,45 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | Via Woonbedrijf Ieder1 | ||
NV Wonen Boven Winkels | 2,686 | 1.200 | 1.200 | 30 | 1.170 | 1.170 | Recht 1e hypotheek | NWB bank | |
Sportbedrijf | 3 / 4,32 | 358 | 358 | 172 | 186 | 186 | akte 29 jan. 2014 | Energiefonds Overijssel | |
Sportclub Deventer | 1 | 36 | 36 | 6 | 30 | 30 | NWB bank | ||
Totaal | 2.906 | 2.906 | 0 | 760 | 2.146 | 2.146 | |||
Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (bedragen x €1.000) | ||||
Restant geldleningen begin dienstjaar | Bedrag in de loop van dienstjaar | Aflossingen in de loop van dienstjaar | Restant geldleningen eind van dienstjaar | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
796 | - | 325 | 471 | Aantal leningen: 23* |
* ten dele geraamd. I.v.m. het vroege afsluiten van de jaarrekening is het de geldverleners niet mogelijk de gegevens op tijd aan te leveren, daar de meesten dit pas rond april/mei doen. Dit resulteert in een gecombineerde opgave van nieuwe en oude gegevens. | ||||

