Verkorte Balans
(bedragen x €1.000) | |||||
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 | Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Eigen vermogen | ||||
Immateriële vaste activa | 3.391 | 2.955 | Algemene reserve | 57.218 | 48.850 |
Materiële vaste activa | 339.614 | 300.825 | Bestemmingsreserves | 156.285 | 151.693 |
Financiële vaste activa | 22.580 | 21.177 | Gerealiseerd resultaat | 24.613 | 22.989 |
Totaal Eigen Vermogen | 238.116 | 223.532 | |||
Voorzieningen | 14.516 | 14.413 | |||
Vaste schulden | 129.292 | 146.198 | |||
Totaal Vaste activa | 365.585 | 324.957 | Totaal Vaste passiva | 381.924 | 384.143 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | 23.097 | 32.310 | Kortlopende schulden | 21.445 | 24.158 |
Vorderingen | 57.699 | 104.352 | Overlopende passiva | 105.345 | 98.468 |
Liquide middelen | 737 | 2.402 | |||
Overlopende activa | 61.596 | 42.748 | |||
Totaal Vlottende activa | 143.129 | 181.812 | Totaal Vlottende passiva | 126.790 | 122.626 |
Totaal generaal | 508.714 | 506.769 | Totaal generaal | 508.714 | 506.769 |

