Balans
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 60 | 68 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.688 | 2.179 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 643 | 708 |
Subtotaal | 3.391 | 2.955 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 242.847 | 208.771 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.765 | 32.751 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 47.340 | 44.564 |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 14.662 | 14.739 |
Subtotaal | 339.614 | 300.825 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaal verstrekkingen aan: | ||
- Deelnemingen | 3.125 | 3.125 |
Leningen aan: | ||
- Deelnemingen | 12.235 | 12.824 |
- Overige verbonden partijen | 2.132 | 0 |
Overige langlopende leningen u/g | 5.088 | 5.228 |
Subtotaal | 22.580 | 21.177 |
Totaal vaste activa | 365.585 | 324.957 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 18.427 | 25.986 |
Gereed product en handelsgoederen | 4.670 | 6.324 |
Subtotaal | 23.097 | 32.310 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.592 | 10.435 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 44.696 | 84.215 |
Overige vorderingen | 10.379 | 9.670 |
Overige uitzettingen | 32 | 32 |
Subtotaal | 57.699 | 104.352 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | 10 | 11 |
Banksaldi | 727 | 2.391 |
Subtotaal | 737 | 2.402 |
Overlopende activa | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 4.858 | 8.266 |
- Provincies | 631 | 0 |
- Gemeenten | 0 | 0 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 11 | 243 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 41.607 | 32.736 |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 14.489 | 1.503 |
Subtotaal | 61.596 | 42.748 |
Totaal vlottende activa | 143.129 | 181.812 |
Totaal generaal | 508.714 | 506.769 |
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 57.218 | 48.850 |
Bestemmingsreserves | 156.285 | 151.693 |
Gerealiseerde resultaat | 24.613 | 22.989 |
Subtotaal | 238.116 | 223.532 |
Voorzieningen | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.012 | 9.875 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 4.504 | 4.538 |
Subtotaal | 14.516 | 14.413 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van: | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 104.162 | 121.050 |
- Binnenlandse bedrijven | 5.000 | 5.000 |
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000 | 20.000 |
Waarborgsommen | 130 | 148 |
Subtotaal | 129.292 | 146.198 |
Totaal vaste passiva | 381.924 | 384.143 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Banksaldi | 83 | 9.313 |
Overige schulden | 21.362 | 14.845 |
Subtotaal | 21.445 | 24.158 |
Overlopende passiva | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 29.861 | 27.754 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 68.284 | 65.216 |
- Provincies | 2.602 | 0 |
- Gemeenten | 68 | 0 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 4 | 2.068 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 4.526 | 3.430 |
Subtotaal | 105.345 | 98.468 |
Totaal vlottende passiva | 126.790 | 122.626 |
Totaal generaal | 508.714 | 506.769 |
Gewaarborgde geldleningen | 2.617 | 3.702 |
Garantstellingen | 969.751 | 942.335 |

