Overzicht begroot en realisatie opbrengsten
(bedragen x €1.000) | ||||
Belasting | Tarief 2025 | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil in % |
|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | Woningen: | 34.575 | 34.740 | 0,48% |
Eigenaren 0,1112% | ||||
Niet woningen: | ||||
Gebruikers: 0,2701% | ||||
Eigenaren: 0,3888% | ||||
Roerende zaakbelasting | Tarieven volgens onroerende zaakbelasting | 12 | 5 | -55,00% |
Parkeerbelastingen inclusief naheffingen en Mulder-feiten | Diverse tarieven | 6.655 | 6.782 | 1,91% |
Precario inclusief marktgelden | Diverse tarieven | 613 | 669 | 9,06% |
Toeristenbelasting | Diverse tarieven | 463 | 523 | 12,96% |

