Overhead
(bedragen x €1.000) | ||||
Omschrijving | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Overhead | 42.223 | 42.223 | 41.110 | -1.113 |
Volgens de BBV-regels is de definitie van overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door deze definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden. Vanaf 2017 wordt aangegeven welk bedrag dit in de gemeente betreft. De vermelde bedragen komen overeen met het saldo van lasten en baten (incl. reservemutaties) op het programma Bedrijfsvoering.
(bedragen x €1.000) | |||
Opbouw overhead | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Personeel en organisatie | 4.760 | -163 | 4.597 |
ICT | 17.575 | -6.728 | 10.847 |
Financiën en inkoop | 6.386 | -903 | 5.483 |
Facilitaire zaken | 9.365 | -1.527 | 7.838 |
Management en ondersteuning | 6.456 | -7 | 6.449 |
Communicatie | 1.280 | -38 | 1.242 |
Juridische zaken | 2.700 | -479 | 2.221 |
Bestuursondersteuning | 1.287 | 0 | 1.287 |
Bedrijfsvoering algemeen | 1.459 | -314 | 1.145 |
Resultaat | 51.268 | -10.158 | 41.110 |

