Rioolheffing
(bedragen x €1.000) | ||||
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Verschil in % |
|---|---|---|---|---|
Rioolheffing | 9.716 | 9.721 | 5 | 0,05% |
Rioolaansluitingen | 175 | 234 | 59 | 33,71% |
Totaal | 9.891 | 9.955 | 64 | 0 |
De werkelijke inkomsten uit de rioolheffing liggen in de lijn met de begroting 2025. Onderstaand de presentatie van de kostendekkendheid:
Het werkelijk aantal rioolaansluitingen is hoger dan in de begroting is meegenomen, derhalve is de opbrengst 33,7% hoger dan verwacht.
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
Rioolheffing | 9.891 | 9.955 |
Toelichting | ||
Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente | 9.169 | 9.225 |
Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen | 431 | 423 |
Netto kosten taakveld | 8.738 | 8.802 |
Toe te rekenen kosten: | ||
Overhead incl. (omslag)rente | 595 | 595 |
Btw | 558 | 558 |
Totale kosten | 9.891 | 9.955 |
Opbrengst heffingen | 9.891 | 9.955 |
Dekking | 100% | 100% |

