Afvalstoffenheffing
(bedragen x €1.000) | ||||
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Verschil in % |
|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing | 14.531 | 15.099 | 568 | 3,91% |
(bedragen x €1.000) | ||||
Afvalstoffenheffing | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Verschil in % |
|---|---|---|---|---|
Basisbedrag | 10.894 | 11.372 | 478 | 4,39% |
Rest-fractie | 3.422 | 3.508 | 86 | 2,51% |
Toeslag | 215 | 219 | 4 | 1,86% |
Totaal | 14.531 | 15.099 | 568 | 8,76% |
Volume container | Rest-fractie | ||
|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | |
240 liter | 16,06 | 16,06 | 16,06 |
140 liter | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
50 liter | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% dekking van de kosten. Meer of minder opbrengsten worden via de egalisatiereserve afval verrekend met de inwoners. Het afval wordt in de toenemende mate gezien als waardevolle grondstof. Het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen voor hergebruik is vanuit duurzaamheid een noodzaak. Diftar werpt nog steeds zijn vruchten af. We zien dat steeds meer inwoners heel bewust omgaan met hun afval.
Het basisbedrag is voor 2025 is vastgesteld op €228,96 per perceel. Rekening houdend met het werkelijk aantal aanbiedingen is in 2025 €14.663.000 ontvangen aan afvalstoffenheffing. Dit levert €132.000 meer aan opbrengsten op. Een bedrag van €436.000 aan baten heeft betrekking op de heffing die in rekening wordt gebracht voor storten bij de milieustraat. Daarnaast ontvangt de gemeente inkomsten vanuit inzameling en verwerking en PMD (plastic- metaal- en drankverpakkingen).
Vastrecht wordt door ieder huishouden in de gemeente betaald.
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Begroting na wijziging | Rekening |
Afvalstoffenheffing | 14.531 | 15.099 |
Toelichting | ||
Kosten taakveld | 14.945 | 16.265 |
Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen | 895 | 1.744 |
Netto kosten taakveld | 14.050 | 14.521 |
Toe te rekenen kosten: | ||
Overhead incl. (omslag)rente | 868 | 861 |
Btw | 1.231 | 1.231 |
Totale kosten | 16.149 | 16.613 |
Opbrengst heffingen | 14.531 | 15.099 |
Dekking | 90% | 91% |

