Vaste activa - Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 | |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 60 | 68 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.688 | 2.179 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 643 | 708 |
Totaal | 3.391 | 2.955 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2025:
(bedragen x €1.000) | ||||||||
Boek-waarde | Herrubri-cering | Investe-ringen | Desinveste-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boek-waarde | |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2.179 | 0 | 1.416 | 905 | 2 | 0 | 0 | 2.688 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 708 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 643 |
Totaal | 2.955 | 0 | 1.416 | 905 | 75 | 0 | 0 | 3.391 |
Toelichting
Op 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kredietaanvraag versnellingsgelden Centrumschil. Een deel van deze kredietaanvraag heeft betrekking op plankosten waarvan in 2025 €734.000 is gerealiseerd.
Ook voor Stadslint Keizerslanden is €299.000 aan voorbereidingskosten uitgegeven.
Voor het Concept-omgevingsprogramma Wechelerhoek (raadsbesluit 2024-293) is een bedrag van €314.000 uitgegeven.
De voorbereidingskredieten voor Hagenvoorde, Dreef en Oranjekwartier zijn als desinvestering opgenomen. Voor Hagenvoorde heeft de gemeenteraad op 11 juni 2025 de grondexploitatie vastgesteld. Hiermee is het voorbereidingskrediet overgeheveld naar de grondexploitatie. Voor Dreef en Oranjekwartier is de maximale termijn van 5 jaar voor activering van kosten van onderzoek en ontwikkeling verstreken.
De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2025 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot en met 2025 ten laste van het krediet is gebracht.
(bedragen x €1.000) | |||
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2025 | Cumulatief besteed t/m 2025 | |
Capaciteitsuitbreiding van Oldenielstraat | 0 | 1 | 1 |
Verduurzaming Andriessenplein | 180 | 46 | 46 |
Verduurzaming Bergkerk | 60 | 7 | 7 |
Verduurzaming Braakhekke | 121 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brink 56 (Waag) | 50 | 28 | 28 |
Verduurzaming Schonenvaarderstraat | 60 | 75 | 75 |
Verduurzaming Ulebelt | 70 | 26 | 26 |
Verwerving gronden in Okkenbroek | 130 | -135 | 0 |
Voorbereidingskrediet bovenplanse infrastructuur Centrumschil | 660 | 734 | 776 |
Voorbereidingskrediet bovenplanse infrastructuur stadslint Keizerslanden | 0 | 299 | 301 |
Voorbereidingskrediet de Marke | 610 | 213 | 407 |
Voorbereidingskrediet Dreef | 370 | -257 | 159 |
Voorbereidingskrediet Hagenvoorde | 260 | 114 | 338 |
Voorbereidingskrediet Ludgeruskwartier | 320 | 64 | 424 |
Voorbereidingskrediet Oranjekwartier | 531 | 0 | 579 |
Voorbereidingskrediet Routekaart Diepenveen | 430 | -293 | 0 |
Voorbereidingskrediet van Hetenstraat | 466 | -22 | 322 |
Voorbereidingskrediet verduurzamen vastgoed | 275 | 202 | 326 |
Voorbereidingskrediet Wechelerhoek | 0 | 314 | 314 |
Totaal | 4.592 | 1.417 | 4.130 |

