Vlottende activa - Overlopende activa
De post Overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Overlopende activa | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, uitgesplitst naar nog te ontvangen bedragen van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- Het Rijk | 4.858 | 8.266 |
- De Provincie | 631 | 232 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 11 | 11 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 41.607 | 32.736 |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 14.489 | 1.503 |
Totaal | 61.596 | 42.748 |
Toelichting
De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn gespecificeerd in onderstaand overzicht.
Onder de nog te ontvangen bedragen van €41,6 miljoen staat een bedrag van €25,2 miljoen van nog te verrekenen BTW met het BTW compensatiefonds. Het resterende bedrag van €16,4 miljoen heeft betrekking op bijdragen van derden, andere gemeentes en nog te declareren bedragen De grootste bedragen betreffen:
Onderdeel | Bedragen (x € 1 miljoen) |
|---|---|
Debiteuren DOWR Belastingen | €5,8 |
Afvalstoffenheffing | €3,5 |
Rente 4e kwartaal 2025 schatkistbankieren | €0,7 |
Inbreidingsprojecten | €0,9 |
Toeristenbelasting | €0,5 |
SPUK B2 Toeslagenaffaire | €0,7 |
Woonplaatsbeginsel Jeugd NTO andere gemeenten | €0,7 |
Onder de Vooruitbetaalde bedragen van €14,5 miljoen zijn de volgende (grootste) bedragen opgenomen:
Onderdeel | Bedragen (x € 1 miljoen) |
|---|---|
DVO Grondstoffen 2026 | €3,4 |
Voorschot 1e halfjaar 2026 inwonersbijdrage GGD | €1,8 |
Bouw school Marke Zuid voorschot 1e kwartaal 2026 | €4,8 |
ICT-licenties | €1,5 |
Werkzaamheden Circulus 1e kwartaal 2026 | €0,4 |
(bedragen x €1.000) | ||||
Nog te ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2024 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Rijk | ||||
BRIM subsidie Landhuis | 6 | 0 | 0 | 6 |
WWB Inkomensdeel vangnet | 100 | 0 | 100 | 0 |
Kavelruil ( POP3 subsidie) | 63 | 0 | 18 | 45 |
SPUK Stimulering sport | 352 | 2.761 | 1.208 | 1.905 |
BBZ vergoeding verstrekte kredieten | 28 | 10 | 18 | 20 |
Toeslagenaffaire | 1.479 | 1.545 | 1.467 | 1.557 |
Opvang Oekrainse Vluchtelingen | 6.172 | 0 | 6.172 | 0 |
Kavelruil Salland | 60 | 49 | 109 | 0 |
Van Oldenielstraat uitvoeringskosten | 6 | 0 | 0 | 6 |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 0 | 33 | 0 | 33 |
Beheerskosten Leader | 0 | 42 | 0 | 42 |
SEH Bedrijvenpark A1 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Regio Deal De Kien | 0 | 45 | 0 | 45 |
Nedvang gelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisatiestimulans | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 |
Totaal Rijk | 8.266 | 5.684 | 9.092 | 4.858 |
Provincie | ||||
Rotonde Hoge Holtstraat/Ceintuurbaan | 24 | 0 | 24 | 0 |
Vliegend Hert | 25 | 0 | 25 | 0 |
Subsidie R. Holstlaan | 32 | 0 | 32 | 0 |
Actieplan verkeersveiligheid | 49 | 52 | 0 | 101 |
Cultuureducatie primair onderwijs | 48 | 69 | 48 | 69 |
Flexpools | 5 | 13 | 0 | 18 |
Project PPLG Gebiedteam Salland | 14 | 0 | 14 | 0 |
Soorten Management Plan | 35 | 0 | 35 | 0 |
Beheerskosten Leader | 0 | 3 | 0 | 3 |
4e Stadsarrangement | 0 | 110 | 0 | 110 |
SMP Beschermde diersoorten | 0 | 3 | 0 | 3 |
Schoorsteen Coberco | 0 | 98 | 0 | 98 |
Smart Energy Hub (SEH) Bedrjvenpark A1 | 0 | 172 | 43 | 129 |
Vezelvallei Regio Deal | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal Provincie | 232 | 620 | 221 | 631 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) Werkpakket 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 11 | 0 | 0 | 11 |
Totaal nog te ontvangen | 8.509 | 6.304 | 9.313 | 5.500 |

