Vaste passiva - Voorzieningen
De post Voorzieningen is als volgt opgebouwd:
(bedragen x €1.000) | ||
|---|---|---|
Voorzieningen | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.012 | 9.875 |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.504 | 4.538 |
Totaal | 14.516 | 14.413 |
Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
(bedragen x €1.000) | ||||||
Staat van voorzieningen | Saldo 31-12-2024 | Rente bijschrijving | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Voorziening spaarverlof | 579 | 302 | 0 | 0 | 881 | |
Voorziening RVU | 231 | 218 | 198 | 0 | 251 | |
Voorziening wethouderspensioenen | 7.350 | 1.867 | 359 | 0 | 8.858 | |
Voorziening fonds evenementen | 36 | 102 | 116 | 0 | 22 | |
Voorziening afgesloten complexen | 1.679 | 72 | 475 | 1.276 | 0 | |
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 9.875 | 0 | 2.561 | 1.148 | 1.276 | 10.012 |
0 | ||||||
Voorziening riolen en gemalen | 2.223 | 54 | 0 | 0 | 2.277 | |
Voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | |
Fonds collectie Reijns | 215 | 11 | 12 | 0 | 214 | |
Fonds collectie Knecht-Drenth | 1.121 | 12 | 99 | 0 | 1.034 | |
Voorziening beheerfonds Gooiermars | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | |
Totaal voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 4.538 | 0 | 77 | 111 | 0 | 4.504 |
Totaal voorzieningen gemeente Deventer | 14.413 | 0 | 2.638 | 1.259 | 1.276 | 14.516 |
Voorziening wethouderspensioenen
In de voorziening voor wethouderspensioenen is een extra toevoeging opgenomen van €1.458.000 vanwege de voorgenomen overgang van Appa-pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor zullen de pensioenen van politieke ambtsdragers per 1 januari 2028 worden overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Om de overstap naar het ABP mogelijk te maken, is het verplicht om de voorziening voor wethouderspensioenen per 31-12-2025 op het benodigde niveau te brengen van deze toekomstige verplichting.
Bij de berekening hiervan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- De rekenrente bedraagt 2,954%.
- Bij de berekening is uitgegaan van het aantal wethouders waarvan per 1 januari 2028 de pensioenen overgaan naar het ABP. Voor Deventer gaat het hierbij om 41 wethouders.
- De dekkingsgraad zoals gehanteerd door ABP. Gemeenten vormden altijd een voorziening tegen 100% van de verplichting. ABP heeft echter een wettelijke verplichting om een hogere dekkingsgraad aan te houden. De meest actuele inschatting van de dekkingsgraad is 122,2%, zijnde de dekkingsgraad per februari 2026.
Voorziening afgesloten complexen
Op basis van de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 van de commissie BBV is bepaald dat er geen voorziening mag worden gevormd voor grondexploitatiecomplexen die afgesloten zijn. Een grondexploitatie kan voor afsluiting wel worden ingebracht in een ander grondexploitatiecomplex. Daarnaast kan er worden gewerkt met een restplan.
De vrijval vanuit de voorziening afgesloten complexen bedraagt €1.276.000. Voor de vrijval is een voorstel tot bestemming in een bestemmingsreserve gedaan bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2025.
In onderstaand overzicht is per voorziening het programma, datum van ingang, het doel van de voorziening en de stand per 31-12-2025 weergegeven:
(bedragen x €1.000) | ||||
Staat van voorzieningen | Programma | Raadsbesluit | Doel van de voorziening | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | ||||
Voorziening spaarverlof | Bedrijfsvoering | 14-12-2022 | De voorziening voor het inzetten van Spaarverlof voor loopbaanplanning, levensfase en/of vitaliteit | 881 |
Voorziening RVU | Bedijfsvoering | 25-06-2025 | Dekking van RVU verplichtingen ex-medewerkers | 251 |
Voorziening wethouderspensioenen | Bedrijfsvoering | 18-11-2009 | Dekking diverse risico's | 8.858 |
Voorziening fonds evenementen | Economie en Internationaal Beleid | 2002 | Bijdrage voor (deel) kosten specifieke binnenstadsevenementen | 22 |
Voorziening afgesloten complexen | Herstructurering en vastgoed | 3-4-1997 | Dekking nagekomen kosten van admin. afgesloten projecten | 0 |
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 10.012 | |||
Voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen) | ||||
Voorziening riolen en gemalen | Leefomgeving | 27-5-2015 | Van derden verkregen middelen met specifieke besteding (riool) | 2.277 |
Voorziening parkeerbijdrage bouwaanvragen | Leefomgeving | 13-11-2019 | Middelen derden voor investeringen in de kwaliteit en de kwantiteit van de parkeercapaciteit | 425 |
Fonds collectie Reijns | Kunst en Cultuur | 20-7-2011 | Middelen derden (Reijns) t.b.v. beheerskosten blikkencollectie | 214 |
Fonds collectie Knecht-Drenth | Kunst en Cultuur | 2003 | Middelen derden (Knecht-Drenth) t.b.v. instandhouden collectie | 1.034 |
Voorziening beheerfonds Gooiermars | Milieu en klimaat | 22-12-2021 | Middelen derden (Provincie) t.b.v. beheerkosten Gooiermars | 554 |
Totaal Voorzieningen voor specifieke besteding (van derden verkregen) | 4.504 | |||
Totaal Voorzieningen gemeente Deventer | 14.516 | |||

